Екатериновское
сельское поселение
Щербиновского района

Прогноз ЧС

О прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района
2023 год
12 января 2023 год 6 февраля 2023 года 24 февраля 2023 года
13 января 2023 года 7 февраля 2023 года 26 февраля 2023 года
16 января 2023 года 10 февраля 2023 года 05 марта 2023 года
18 января 2023 года 11 февраля 2023 года 06 марта 2023 года
21 января 2023 года 12 февраля 2023 года 13 марта 2023 года
22 января 2023 года 14 февраля 2023 года 17 марта 2023 года
24 января 2023 года 15 февраля 2023 года 18 марта 2023 года
26 января 2023 года 16 февраля 2023 года 21 марта 2023 года
27 января 2023 года 17 февраля 2023 года  21 марта 2023 года
31 января 2023 года 20 февраля 2023 года 24 марта 2023 года
1 февраля 2023 года 21 февраля 2023 года 25 марта 2023 года
2 февраля 2023 года 23 февраля 2023 года 28 марта 2023 года

 

2022 год
11 января 2022 года 03 марта 2022 года 24 июня 2022 года 15 октября 2022 года 28 декабря 2022
14 января 2022 год 17 марта 2022 года 25 июня 2022 года 18 октября 2022 года
14 января 2022 года 18 марта 2022 года 26 июня 2022 года 26 октября 2022 года
15 января 2022 года 19 марта 2022 года 09 июля 2022 года 30 октября 2022 года
16 января 2022 года 20 марта 2022 года 09 июля 2022 года 02 ноября 2022 года
17 января 2022 года

Экстренное предупреждение

1 апреля 2022 года 11 июля 2022 года 04 ноября 2022 года
21 января 2022 года 19 апреля 2022 года 16 июля 2022 года 06 ноября 2022 года
23 января 2022 года 18 мая 2022 года 17 июля 2022 года 08 ноября 2022 года
24 января 2022 года 31 мая 2022 года 19 июля 2022 года 12 ноября 2022 года
25 января 2021 года 31 мая 2022 года

Штормовое предупреждение

23 июля 2022 года 13 ноября 2022 года
28 января 2022 года 01 июня 2022 года 28 июля 2022 года 17 ноября 2022 года
29 января 2022 года 04 июня 2022 года 02 августа 2022 года 23 ноября 2022 года
29 января 2022 года 05 июня 2022 года 04 августа 2022 года  24 ноября 2022 года
30 января 2022 года 10 июня 2022 года

Экстренное предупреждение

12 августа 2022 года 26 ноября 2022 года
01 февраля 2022 года 14 июня 2022 года 15 августа 2022 года 27 ноября 2022 года
04 февраля 2022 года 14 июня 2022 года

Штормовое предупреждение

23 сентября 2022 года 28 ноября 2022 года
05 февраля 2022 года 17 июня 2022 года 24сентября 2022 года 30 ноября 2022 года
07 февраля 2022 года 18 июня 2022 года 25 сентября 2022 года 3 декабря 2022 года
08 февраля 2022 года 19 июня 2022 года 30 сентября 2022 года 4 декабря 2022 года
08 февраля 2022 года 22 июня 2022 года 05 октября 2022 года 24 декабря 2022 года
10 февраля 2022 года 22 июня 2022 года

Экстренное предупреждение

06 октября 2022 года 25 декабря 2022 года