Екатериновское
сельское поселение
Щербиновского района

Прогноз ЧС

О прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района
2024 года
09 марта 2024 года
08 марта 2024 года
07 марта 2024 года
07 марта 2024 года
05 марта 2024 года
05 марта 2024 года
1 марта 2024 года
29 февраля 2024 года
28 февраля 2024 года
28 февраля 2024 года
27 февраля 2024 года
26 февраля 2024 года
26 февраля 2024 года
25 февраля 2024 года
24 февраля 2024 года
23 февраля 2024 года
22 февраля 2024 года
21 февраля 2024 года
20 февраля 2024 года
19 февраля 2024 года
18 февраля 2024 года
17 февраля 2024 года
16 февраля 2024 года
14 февраля 2024 года
13 февраля 2024 года
12 февраля 2024 года
12 февраля 2024 года
11 февраля 2024 года
10 февраля 2024 года
09 февраля 2024 года
06 февраля 2024 года
05 февраля 2024 года
05 февраля 2024 года
03 февраля 2024 года
02 февраля 2024 года
01 февраля 2024 года
31 января 2024 года
31 января 2024 года
30 января 2024 года
28 января 2024 года
26 января 2024 года
25 января 2024 года
24 января 2024 года
23 января 2024 года
22 января 2024 года
21 января 2024 года
20 января 2024 года
19 января 2024 года
19 января 2024 года
18 января 2024 года
17 января 2024 года
16 января 2024 года
 15 января 2024 года
О прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях по Екатериновскому сельскому поселению Щербиновского района
2023 год
12 января 2023 год 6 февраля 2023 года 24 февраля 2023 года 29 марта 2023 года 16 апреля 2023 года 07 мая 2023 года
13 января 2023 года 7 февраля 2023 года 26 февраля 2023 года 30 марта 2023 года 18 апреля 2023 года 08 мая 2023 года
16 января 2023 года 10 февраля 2023 года 05 марта 2023 года 01 апреля 2023 года 26 апреля 2023 года 10 мая 2023 года
18 января 2023 года 11 февраля 2023 года 06 марта 2023 года 27 апреля 2023 года 11 мая 2023 года
21 января 2023 года 12 февраля 2023 года 13 марта 2023 года 02 апреля 2023 года 27 апреля 2023 года Экстренное предупреждение 15 мая 2023 года
22 января 2023 года 14 февраля 2023 года 17 марта 2023 года 03 апреля 2023 года 30 апреля 2023 года 16 мая 2023 года
24 января 2023 года 15 февраля 2023 года 18 марта 2023 года 04 апреля 2023 года 01 мая 2023 года 17 мая 2023 года
26 января 2023 года 16 февраля 2023 года 21 марта 2023 года 05 апреля 2023 года 02 мая 2023 года 17 мая 2023 года
27 января 2023 года 17 февраля 2023 года  21 марта 2023 года 06 апреля 2023 года 03 мая 2023 года 19 мая 2023 года
31 января 2023 года 20 февраля 2023 года 24 марта 2023 года  06 апреля 2023 года 04 мая 2023 года 19 мая 2023 года
1 февраля 2023 года 21 февраля 2023 года 25 марта 2023 года 14 апреля 202 года 05 мая 2023 года 20 мая 2023 года
2 февраля 2023 года 23 февраля 2023 года 28 марта 2023 года 15 апреля 2023 года 06 мая 2023 года 21 мая 2023 года
24 мая 2023 года 16 августа 2023 года 08 ноября 2023 года
25 мая 2023 года 17 августа 2023 года 10 ноября 2023 года
27 мая 2023 года 17 августа 2023 года 10 ноября 2023 года
28 мая 2023 года 18 августа 2023 года 11 ноября 2023 года
29 мая 2023 года 21 августа 2023 года 12 ноября 2023 года
31 мая 2023 года 21 августа 2023 года 13 ноября 2023 года
31 мая 2023 года 22 августа 2023 года 13 ноября 2023 года
01 июня 2023 года 22 августа 2023 года 14 ноября 2023 года
06 июня 2023 года 23 августа 2023 года 15 ноября 2023 года
07 июня 2023 года 24 августа 2023 года 16 ноября 2023 года
07 июня 2023 года 24 августа 2023 года 17 ноября 2023 года
08 июня 2023 года 28 августа 2023 года 20 ноября 2023 года
09 июня 2023 года 30 августа 2023 года 21 ноября 2023 года
09 июня 2023 года 30 августа 2023 года 21 ноября 2023 год
10 июня 2023 года 31 августа 2023 года 22 ноября 2023 года
11 июня 2023 года 31 августа 2023 года 23 ноября 2023 года
12 июня 2023 года 01 сентября 2023 года 24 ноября 2023 года
13 июня 2023 года 02 сентября 2023 года 24 ноября 2023 года
14 июня 2023 года 03 сентября 2023 года 25 ноября 2023 года
14 июня 2023 года 04 сентября 2023 года 25 ноября 2023 года
16 июня 2023 года 04 сентября 2023 года 26 ноября 2023 года
17 июня 2023 года 06 августа 2023 года 27 ноября 2023 года
18 июня 2023 года 08 августа 2023 года 27 ноября 2023 года
19 июня 2023 года 13 сентября 2023 года 27 ноября 2023 года
20 июня 2023 года 14 сентября 2023 года 28 ноября 2023 года
20 июня 2023 года 15 сентября 2023 года 28 ноября 2023 года
21 июня 2023 года 18 сентября 2023 года 29 ноября 2023 года
26 июня 2023 года 19 сентября 2023 года 30 ноября 2023 года
27 июня 2023 года 19 сентября 2023 года 01 декабря 2023 года
27 июня 2023 года 20 сентября 2023 года 02 декабря 2023 года
30 июня 2023 года 23 сентября 2023 года 03 декабря 2023 года
04 июля 2023 года 24 сентября 2023 года 04 декабря 2023 года
05 июля 2023 года 25 сентября 2023 года 05 декабря 2023 года
07 июля 2023 года 26 сентября 2023 года 05 декабря 2023 года
08  июля 2023 года 26 сентября 2023 года 05 декабря 2023 года
09 июля 2023 года 26 сентября 2023 года 06 декабря 2023 года
09 июля 2023 года

Шторм

27 сентября 2023 года 07 декабря 2023 года
10 июля 2023 года 28 сентября 2023 года 09 декабря 2023 года
18 июля 2023 года 28 сентября 2023 года 10 декабря 2023 года
21  июля 2023 года 02 октября 2023 года 11 декабря 2023 года
21 июля 2023 года 03 октября 2023 года 12 декабря 2023 года
22 июля 2023 года 03 октября 2023 года 13 декабря 2023 года
23 июля 2023 года 04 октября 2023 года 14 декабря 2023 года
24 июля 2023 года 05 октября 2023 года 15 декабря 2023 года
25 июля 2023 года 07 октября 2023 года 16 декабря 2023 года
25 июля 2023 года 08 октября 2023 года 17 декабря 2023 года
26 июля 2023 года 09 октября 2023 года 17 декабря 2023 года
27 июля 2023 года 10 октября 2023 года 17 декабря 2023 года
27 июля 2023 года 13 октября 2023 года 18 декабря 2023 года
28 июля 2023 года 14 октября 2023 года 20 декабря 2023 года
28 июля 2023 года 15 октября 2023 года 21 декабря 2023 года
29 июля 2023 года 16 октября 2023 года 21 декабря 2023 года
30 июля 2023 года 16 октября 2023 года 23 декабря 2023 года
01 августа 2023 года 17 октября 2023 года 24 декабря 2023 года
02 августа 2023 года 18 октября 2023 года 24 декабря 2023 года
02 августа 2023 года 19 октября 2023 года 25 декабря 2023 года
04 августа 2023 года 20 октября 2023 года 31 декабря 2023 года
05 августа 2023 года 20 октября 2023 года 01 января 2024 года
06 августа 2023 года 20 октября 2023 года 02 января 2024 года
07 августа 2023 года 21 октября 2023 года 03 января 2024 года
08 августа 2023 года 24 октября 2023 года 04 января 2024 года
08 августа 2023 года 25 октября 2023 года 08 января 2024 года
09 августа 2023 года 25 октября 2023 года 12 января 2024 года
09 августа 2023 года

Штормовое предупреждение

26 октября 2023 года 12 января 2024 года
10 августа 2023 года 26 октября 2023 года
10 августа 2023 года 26 октября 2023 года
11 августа 2023 года 27 октября 2023 года
13 августа 2023 года 29 октября 2023 года
14 августа 2023 года 31 октября 2023 года
14 августа 2023 года 02 ноября 2023 года
15 августа 2023 года 07 ноября 2023 года
16 августа 2023  года 08 ноября 2023 года

 

2022 год
11 января 2022 года 03 марта 2022 года 24 июня 2022 года 15 октября 2022 года 28 декабря 2022
14 января 2022 год 17 марта 2022 года 25 июня 2022 года 18 октября 2022 года
14 января 2022 года 18 марта 2022 года 26 июня 2022 года 26 октября 2022 года
15 января 2022 года 19 марта 2022 года 09 июля 2022 года 30 октября 2022 года
16 января 2022 года 20 марта 2022 года 09 июля 2022 года 02 ноября 2022 года
17 января 2022 года

Экстренное предупреждение

1 апреля 2022 года 11 июля 2022 года 04 ноября 2022 года
21 января 2022 года 19 апреля 2022 года 16 июля 2022 года 06 ноября 2022 года
23 января 2022 года 18 мая 2022 года 17 июля 2022 года 08 ноября 2022 года
24 января 2022 года 31 мая 2022 года 19 июля 2022 года 12 ноября 2022 года
25 января 2021 года 31 мая 2022 года

Штормовое предупреждение

23 июля 2022 года 13 ноября 2022 года
28 января 2022 года 01 июня 2022 года 28 июля 2022 года 17 ноября 2022 года
29 января 2022 года 04 июня 2022 года 02 августа 2022 года 23 ноября 2022 года
29 января 2022 года 05 июня 2022 года 04 августа 2022 года  24 ноября 2022 года
30 января 2022 года 10 июня 2022 года

Экстренное предупреждение

12 августа 2022 года 26 ноября 2022 года
01 февраля 2022 года 14 июня 2022 года 15 августа 2022 года 27 ноября 2022 года
04 февраля 2022 года 14 июня 2022 года

Штормовое предупреждение

23 сентября 2022 года 28 ноября 2022 года
05 февраля 2022 года 17 июня 2022 года 24сентября 2022 года 30 ноября 2022 года
07 февраля 2022 года 18 июня 2022 года 25 сентября 2022 года 3 декабря 2022 года
08 февраля 2022 года 19 июня 2022 года 30 сентября 2022 года 4 декабря 2022 года
08 февраля 2022 года 22 июня 2022 года 05 октября 2022 года 24 декабря 2022 года
10 февраля 2022 года 22 июня 2022 года

Экстренное предупреждение

06 октября 2022 года 25 декабря 2022 года